Largo Municipio, 1 84034 Padula tel. 0975778711       fax 097577553         info@comune.padula.sa.it      info turistiche 0975778549   P.I. 00532480654

 

 

Codice ISTAT 065087
Codice Catastale G226
Altitudine sul livello del mare: metri 650
Superficie comunale di  Padula m² 66.603.548
Latitudine 40° 20' 16''N 
Longitudine  15° 39' 21''E
C.A.P.  84034

 

 

FAMIGLIE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Superficie territoriale 2000 Kmq. 66,46 4.917,15 13.589,68 301.333,19 ISTAT
Popolazione residente 2002 N. 5.368 1.075.756 5.725.098 57.321.070 ISTAT
Famiglie 2001 N. 1.941 359.080 1.862.857 21.810.676 ISTAT
Abitazioni occupate 2001 N. 2.745 445.032 2.133.346 26.525.873 ISTAT
Densita demografica 2000 Ab./Kmq 81 219 421 190 ISTAT
Saldo movimento naturale 2002 Per 1000 ab. -19 1.447 18.363 -19.195 ISTAT
Saldo movimento migratorio 2002 Per 1000 ab. -8 1.132 5.346 346.523 ISTAT
Abbonati televisione 2002 N. 1.319 244.360 1.019.324 16.131.302 RAI
Abbonati telefono "uso privato" 1995 N. 1.516 300.618 1.583.705 19.276.904 TELECOM
Autovetture circolanti 2000 N. 2.719 537.059 2.994.777 32.539.707 ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1999 Kwh 1.758 2.108 2.433 2.203 ENEL-SIST
STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Aziende agricole 2000 N. 822 83.097 248.932 2.594.825 ISTAT
Superficie agricola utilizzata 2000 Ha. 4.520 337.596 878.519 19.605.518 ISTAT
Sup. agric. util./aziende agricole 2000 Ha. 5 4 4 8 ISTAT
Imprese totali 1996 N. 386 57.233 268.797 3.521.416 ISTAT
Unita Locali totali 2001 N. 431 69.588 294.465 4.138.219 ISTAT
Addetti totali 2001 N. 1.585 254.218 1.197.587 18.773.824 ISTAT
U.L./abitanti 2001 % 8 6,5 5,2 7,3 ISTAT
Addetti/abitanti 2001 % 29,3 23,7 21 32,9 ISTAT
Addetti/U.L. totali 2001 N. 3,7 3,7 4,1 4,5 ISTAT
U.L. ind./U.L. tot. 2001 % 35 19,2 19,2 23,9 ISTAT
Addetti ind./addetti tot. 2001 % 29,3 22,3 24,1 33 ISTAT
Abitanti/autorizz. comm.fisso minuto 1995 N. 39 48 55 57 ISTAT
Sportelli bancari 2002 N. 2 334 1.507 29.923 ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli 2002 Migl./Euro 12.475 17.632 22.698 19.492 BANKITALIA
SIST
Impieghi bancari/sportelli 2002 Migl./Euro 6.952 14.726 18.548 34.228 BANKITALIA
SIST
Posti letto alberghieri 2001 N. 63 23.745 89.596 1.876.301 ISTAT
Posti letto extralberghieri 2001 N. 40 52.489 74.116 2.131.291 ISTAT
Seconde case vacanza 1999 N. 480 141.723 465.816 8.388.361 ISTAT
FINANZE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte
Contribuenti IRPEF 2000 N. 2.894 578.564 2.777.239 37.649.896 MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U. 1999 N. 0 131 184 162 ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib. 2000 Euro 8.645 10.930 11.837 13.876 MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib. 2000 Euro 1.264 1.939 2.229 2.888 MIN. FINANZE
Aliquota IRPEF 2000 % 14,6 17,7 18,8 20,8 MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab. 1999 Euro 13.153 18.299 18.385 30.922 SIST
ICI/abitanti (*) 1999 Euro 64 90 98 155 ANCI-CNC
Trasf. erariali/ab. 2004 Euro 230 250 294 218 MIN. INTERNO