logo.GIF (5276 byte)

ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE  16  aprile 2000


RISULTATI FINALI 

dati forniti dal servizio elettorale 

elettori

votanti

sez

maschi

femmine

totale

maschi

femmine

totale %

1

599

579

1178

337

316 653 55

2

467

518

  985

256 291 547 56

3

579

534

1113

381 340 721 65

4

522

489

1011

281 286 567 56

5

592

570

1162

410 380 790 68

2759

2690

5449

 1665 1613  3278 60

 

 

Voti alle liste regionali
Lista Candidato alla carica di Presidente

Voti x sezione

Tot %
1 2 3 4 5
Lista 1 COBAS PER L'AUTORGANIZZAZIONE GRANILLO 0 0 0 1 0 1

0,03

Lista 2 EMMA BONINO PANNELLA 2 4 5 6 3 20

0,61

Lista 3 CON BASSOLINO BASSOLINO 290 218 267 223 271 1269

38,71

Lista 4 PER LA CAMPANIA RASTRELLI 305 284 377 289 436 1691

51,59

Totali

597 506 649 519 710 2981
Schede bianche 24 17 35 19 39 134
Schede e voti nulli 32 24 37 29 41 163
Voti contestati e non assegnati

Totali

653 547 721 567 790 3278

 

Voti alle liste provinciali
Lista

Voti x sezione

Tot %
       1 2 3 4 5
Lista 1 EMMA BONINO 1 1 4 5 2 13 0,45
Lita 2 SDI 32 21 31 14 13 111 3,85
Lista 3 FORZA ITALIA 137 132 158 134 268 829 28,77
Lista 4 CDU 18 10 11 17 18 74 2,57
Lista 5 LISTA DINI 4 6 19 9 17 55 1,91
Lista 6 I DEMOCRATICI 12 7 3 12 22 56 1,94
Lista 7 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 0 1 2 5 0,71
Lista 8 COMUNISTI ITALIANI 3 4 2 0 3 12 0,42
Lista 9 I DEMOCRATICI DI SINISTRA 101 62 90 55 64 372 12,91
Lista 10 VERDI 6 4 6 13 9 38 1,32
Lista 11 UDEUR 7 7 7 14 17 52 1,80
Lista 12 PARTITO POPOLARE ITALIANO 106 81 81 89 119 476 16,52
Lista 13 RIFONDAZIONE COMUNISTA   4 4 4 6 2 20 0,69
Lista 14 CCD 74 73 151 87 44 429 14,89
Lista 15 ALLEANZA NAZIONALE 66 60 43 45 84 298 10,34
Lista 16 PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 3 8 13 8 9 41 1,42

Totali

576 480 623 509 693 2881 100,00
Schede bianche   24 17 35 19 39 134
Schede e voti nulli 32 24 37 29 41 163
Voti contestati e non assegnati

Totali

 

 

Voti di preferenza Lista 1 Emma Bonino
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Pannella M. 0 0 0 0 1 1
Cerrone A. 0 0 1 0 0 1
Provenza M. 0 0 0 0 0 0
Salzano D. 0 0 0 2 0 2
Avallone G. 0 0 0 0 0 0
Calce A. 0 0 0 0 0 0
De Martino Ad. C 0 0 0 0 0 0
Franco M. 0 0 0 0 0 0
Loffredo E. 0 0 0 0 0 0

Totale

0 0 1 2 1 4

 

Voti di preferenza Lista 2 SDI
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Pangrisani P. 0 0 0 0 0 0
Bove V. 0 0 0 0 0 0
Casalino V. 3 5 11 3 1 23
Gonnelli G. 12 1 5 3 4 25
Iosca R. 0 0 0 0 1 1
Mucciolo G. 5 5 2 1 2 15
Pignata C. 0 0 0 1 2 3
Rinaldi C. 5 3 6 2 0 16
Scuderi A. 2 0 0 0 0 2

Totali

27 14 24 10 10 85

 

Voti di preferenza Lista 3 Forza Italia
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Grillo A. 6 6 15 7 23 57
Valiante U. 4 3 4 1 1 13
Cuomo A. 8 7 12 9 58 94
Cascone R. 0 0 0 0 0 0
Fiore Vol. D. 62 39 59 55 125 340
Gagliano S. 0 0 0 1 0 1
Salzano A. 12 15 12 6 20 65
Santocchio M. 0 8 4 0 0 12
Zara F. 0 2 0 3 4 9

Totali

92 80 106 82 231 593

 

Voti di preferenza Lista 4 CDU
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Strongoli P. 0 0 0 0 0 0
D'Ambrosi R. 2 0 0 0 0 2
D'Arezzo A. 0 0 0 0 0 0
De Caro M 0 0 0 0 0 0
Mughini M. 0 0 0 0 0 0
Pantalena A.M. 0 0 0 0 0 0
Romanelli M. 1 0 0 0 0 1
Ruotolo G. 0 0 0 0 0 0
Viscido V. 0 0 0 0 0 0

Totali

3 0 0 0 0 3

 

Voti di preferenza Lista 5 Lista Dini
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Cimino R. 4 5 16 2 11 38
Conforti L. 0 0 0 0 1 1
Cupo V. 0 0 0 0 0 0
Del Gais D. 0 0 0 0 0 0
De Rosa P. 0 0 0 0 0 0
Ferrentino R. 0 0 0 0 0 0
Rizzo G. 0 0 0 3 3 6
Rosa F. 0 0 0 1 0 1
Testa F. 0 0 0 0 0 0

Totali

4 5 16 6 15 46

 

Voti di preferenza Lista 6 I Democratici
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Bufano C. 9 4 1 6 14 34
Canfora G. 0 0 0 0 0 0
Caponigro V.A. 0 1 0 0 0 1
De Rosa P. 0 0 0 0 0 0
Fasano m. 0 0 0 0 0 0
Manzo G. 0 0 0 0 0 0
Morena L. 0 1 0 1 3 5
Tortoriello A. 0 0 0 0 0 0
Toscano G. 0 0 0 0 0 0

Totali

9 6 1 7 17 40

 

Voti di preferenza Lista 7 Partito Repubblicano Italiano
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Belelli E. 2 0 0 0 2 4
Bonizio A. 0 0 0 0 0 0
Cascone S. 0 0 0 0 0 0
Cennamo G. 0 0 0 0 0 0
De Vivo L. 0 0 0 0 0 0
Feola G. 0 0 0 0 0 0
Ferrante G. 0 0 0 0 0 0
Pergamo L. 0 0 0 0 0 0
Polito E. 0 0 0 0 0 0

Totali

2 0 0 0 2 0

 

Voti di preferenza Lista 8 Comunisti Italiani
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Gallo E. 2 3 0 0 0 5
Barlotti P. 0 0 0 0 0 0
Buonaventura F. 0 0 0 0 0 0
Donnarumma M. 0 0 0 0 0 0
Masi A. 0 0 0 0 1 1
Petraglia G. 0 0 0 0 0 0
Rinaldi E. 0 0 0 0 0 0
Spatuzi F. 0 0 0 0 0 0

Totali

0 3 0 0 1 6

 

Voti di preferenza Lista 9 I Democratici di sinistra
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
De Simone A.C. 20 7 4 3 1 35
Lanocita F. 55 33 58 30 48 224
Armenante A. 0 0 0 0 0 0
Jannelli M. 0 0 0 0 0 0
Maiese A. 1 0 0 0 0 1
Parisi N. 0 0 0 0 0 0
Pizo A. 0 0 0 0 0 0
Sabatella E. 0 0 0 0 0 0
Sansone V. 0 0 0 0 0 0

Totali

76 40 62 33 49 260

 

Voti di preferenza Lista 10 Verdi
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Dambrosio F.S 0 0 0 0 1 1
Mondelli I. 0 0 0 0 0 0
Russo M. 0 0 0 0 0 0
Di Bisceglie G. 5 1 2 0 5 22
Ferrara G. 0 0 0 0 0 0
Lamberti F. 0 0 0 0 0 0
Semeraro V. 0 0 0 0 0 0
Serio G. 0 0 0 0 0 0
Vassallo A. 0 0 0 0 0 0

Totali

5 1 2 9 6 23

 

Voti di preferenza Lista 11 UDEUR
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Lubritto A. 5 3 6 11 14 39
Maioli F. 0 3 0 1 0 4
Marino P. 0 0 0 0 0 0
Pisacane F. 0 0 0 0 0 0
Rocco P. 0 0 0 0 0 0
Solimeo L. 0 0 0 0 2 2
Sorrentino P. 0 0 0 0 0 0
Troccoli A. 0 0 0 1 0 1
Tuosto D. 0 0 0 0 0 0

Totali

5 6 6 13 16 46

 

Voti di preferenza Lista 12 Partito Popolare Italiano
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Liguori E. 68 45 39 43 71 266
Apicella E. 0 0 0 0 0 0
Cangiano R. 0 0 0 0 0 0
D'Agostino V. 1 1 7 3 3 15
D'Elia A. 2 0 1 2 3 8
Landi G. 0 0 0 0 2 2
Lanzetta A. 0 0 0 0 0 0
Paolillo A. 5 1 3 0 0 9
Villani A. 22 24 19 29 26 120

Totali

98 71 69 77 105 420

 

Voti di preferenza Lista 13 Rifondazione Comunista
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Caggiano P.E. 0 0 0 0 0 0
Campanile G. 0 0 0 0 0 0
Del Sozzo G. 1 0 0 0 0 1
Dionisio S. 0 0 0 0 0 0
Fortunato G. 0 0 0 0 0 0
Gasparro A. 0 0 0 2 0 2
Petrone R. 0 0 0 0 0 0
Schiavo A. 0 0 0 0 0 0
Tolomeo C. 0 0 0 0 0 0

Totali

1 0 0 2 0 3

 

Voti di preferenza Lista 14 CCD

Voti x sezione

Tot %
1 2 3 4 5
Brusco F. 47 56 121 66 36 326
D'Amato R. 1 0 0 2 0 3
De Feo O. 11 2 2 7 0 22
De Pasquale G. 1 0 0 0 0 1
Fiorillo G. 0 0 0 0 0 0
Marrazzo P. 3 0 1 1 0 5
Provenza V.E. 0 1 0 0 0 1
Salsano C. 0 0 0 0 0 0
Sguazzo E. 0 0 0 0 0 0

Totali

63 59 124 76 36 358

 

 

Voti di preferenza Lista 15 Alleanza Nazionale
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Cernelli G. 0 0 0 0 0 0
Cirieli E. 24 22 9 16 27 98
Cuozzo G. 0 0 0 0 0 0
Di Novella F. 13 7 6 6 18 49
Fasano V. 0 2 0 1 0 3
Ianniello F. 0 0 0 0 3 3
Passarelli G. 4 5 3 3 1 16
Ponrarelli A. 1 3 2 0 2 8
Sarno M. 4 2 3 3 2 14

Totali

46 41 23 28 53 191

 

Voti di preferenza Lista 16 Partito Democratico Cristiano
 

Voti x sezione

Tot %
  1 2 3 4 5
Bracco A. 1 0 0 0 0 1
Calabria E. 1 0 0 0 0 1
De Luca G. 0 0 0 0 0 0
Ferrara R. 0 0 0 0 0 0
Gatto E. 0 0 0 0 0 0
Guerriero M.R. 0 0 0 0 0 0
Pascale G. 0 0 0 0 0 0
Pierro N. 0 0 5 3 1 9
Vergati 0 0 0 0 0 0

Totali

2 0 5 3 1 11