logo.GIF (5276 byte)

REFERENDUM POPOLARI DEL 21 MAGGIO 2000


RISULTATI FINALI 

dati forniti dal servizio elettorale 

elettori

sez

maschi

femmine

totale

1

579

556 1135

2

462 508 970

3

579 530 1109

4

519 476 995

5

578 562 1140
2717 2632 5349

 

 

SEZIONE N. 1

VOTANTI schede
maschi femmine

totale

%

SI

NO bianche nulle
referendum n. 1 148 133 281 24,76 178 44 51 9
referendum n. 2 146 134 280 24,67 176 39 59 8
referendum n. 3 147 133 280 24,67 172 34 66 8
referendum n. 4 146 133 279 24,58 173 39 58 9
referendum n. 5 147 133 280 24,67 180 38 55 7
referendum n. 6 145 133 278 24,49 128 103 40 9
referendum n. 7 145 133 278 24,49 166 50 5 11

 

SEZIONE N. 2

VOTANTI schede
maschi femmine

totale

%

SI

NO bianche nulle
referendum n. 1 105 114 219 22,58 144 39 32 4
referendum n. 2 105 113 218 22,47 142 37 34 5
referendum n. 3 104 115 219 22,58 134 35 42 8
referendum n. 4 106 114 220 22,68 142 38 33 7
referendum n. 5 106 114 220 22,68 152 32 31 5
referendum n. 6 104 114 218 22,47 105 86 21 6
referendum n. 7 104 113 217 22,37 140 46 23 8

 

SEZIONE N. 3

  VOTANTI schede
maschi femmine

totale

%

SI

NO bianche nulle
referendum n. 1 103 92 195 17,58 134 27 29 5
referendum n. 2 103 92 195 17,58 133 24 35 3
referendum n. 3 104 92 196 17,67 118 36 38 4
referendum n. 4 103 92 195 17,58 126 28 39 2
referendum n. 5 104 92 196 17,67 136 27 30 3
referendum n. 6 104 92 196 17,67 92 77 24 3
referendum n. 7 103 92 195 17,58 125 38 27 5

 

SEZIONE N. 4

  VOTANTI schede
maschi femmine

totale

%

SI

NO bianche nulle
referendum n. 1 103 84 187 18,79 115 37 23 12
referendum n. 2 102 84 186 18,69 105 34 36 11
referendum n. 3 101 84 185 18,59 110 36 30 7
referendum n. 4 101 84 185 18,59 113 29 34 9
referendum n. 5 101 84 185 18,59 120 29 28 8
referendum n. 6 102 84 186 18,69 71 89 19 7
referendum n. 7 101 84 185 18,59 108 40 25 12

 

SEZIONE N. 5

  VOTANTI schede
maschi femmine

totale

%

SI

NO bianche nulle
referendum n. 1 114 104 218 19,12 148 23 33 14
referendum n. 2 114 104 218 19,12 150 16 38 14
referendum n. 3 114 104 218 19,12 142 22 41 13
referendum n. 4 114 104 218 19,12 138 23 47 10
referendum n. 5 114 104 218 19,12 146 16 43 13
referendum n. 6 114 104 218 19,12 96 71 39 12
referendum n. 7 114 104 218 19,12 143 24 41 10

 

RIEPILOGO

referendum

1

referendum

2

referendum

3

referendum

4

referendum

5

referendum

6

referendum

7

si no b n si no b n si no b n si no b n si no b n si no b n si no b n
719 170 168 44 706 150 202 41 676 163 217 40 692 157 211 37 734 142 187 36 492 426 143 37 682 198 169 46