CAMERA DEI DEPUTATI

 

preferenze

sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 sez.5 tot.
 

SCOTTI VINCENZO

TERZO POLO 1 0 0 0 0 1
 

BERLUSCONI SILVIO

ALTER.SOC.MUSSOLINI 0 3 5 1 3 12
DEM.CRIST.-NUOVO PSI 7 3 7 8 2 27
ALLEANZA NAZIONALE 36 43 48 35 154 316
AMBIENTA-LISTA 0 3 1 0 0 4
FORZA ITALIA 169 118 273 160 290 1010
LEGA NORD 32 58 44 21 55 210
FIAMMA TRICOLORE 5 2 5 3 11 26
UDC 124 77 225 106 151 683
NO EURO 1 1 1 1 2 6
PENSIONATI UNITI 2 0 6 1 3 12
 

PRODI ROMANO

DI PIETRO IT. VALORI 18 4 12 2 4 40
U.D.EUR POPOLARI 3 12 3 12 19 49
COMUNISTI ITALIANI 6 6 3 2 5 22
RIF.COM. 17 16 20 2 13 81
LA ROSA NEL PUGNO 17 30 21 15 21 95
FED.DEI VERDI 3 8 11 6 8 40
PART.PENS. 1 2 2 10 0 7
L'ULIVO 153 110 148 2 124 650
I SOCIALISTI 0 1 0 115 1 3

PIROVANO PIERO

SOLIDARIETA' 1 0 0 1 1 2

TOTALI

596 497 835 501 867 3296
bianche 23 10 17 17 29 96
nulle 18 13 15 7 13 66