
Elezioni europee del 6 - 7 giugno 2009
IV CIRCOSCRIZIONE: ITALIA MERIDIONALE
riepilogo per candidati
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI ALL.DI CENTRO
voti di lista 79 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
|
AMORUSO DONATO |
0 | |
|
BALESTRA VINCENZO |
0 |
|
|
BARBATO TOMMASO |
0 |
|
|
BELLECCA ELIO |
0 |
|
|
BRUSCO GERARDO |
44 |
|
|
CESAREO VINCENZO |
0 |
|
|
CITO MARIO |
0 |
|
|
FATUZZO CARLO |
0 |
|
| LETTIERI EUGENIO |
0 |
|
| LORENZO ANDREA |
0 |
|
| MANZO GIUSEPPE |
2 |
|
| PAGLIARICCIO CLAUDIA |
2 |
|
| PIONATI FRANCESCO |
0 |
|
| RASTRELLI SERGIO |
0 |
|
| SCOTTI VINCENZO |
4 |
|
| SERGI GIUSEPPE CARMELO |
0 |
|
| STORACE FRANCESCO |
3 |
|
| VITO FRANCESCO |
0 |
|
RIFOND.COM. -
SIN.EUROPEA
- COM.ITALIANI
voti di lista 44 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| AGNOLETTO VITTORIO EMANUELE | 2 | |
| VILLONE MASSIMO | 4 | |
| CATANIA GIUSTO | 0 | |
| MARCHETTI LAURA | 1 | |
| BRIGATI FRANCESCO | 0 | |
| CATALDO NICOLA | 1 | |
| DEL REGNO PELLEGRINO | 0 | |
| FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 0 | |
| LIBONATI LUCIO | 6 | |
| LOFFREDO DOMENICO | 3 | |
| MACERA ANTONIO | 0 | |
| MAGLIONE CARMELA | 0 | |
| MERICO GIUSEPPE | 0 | |
| PISTOIA GIOVANNI | 1 | |
| ROSSI AMEDEO DETTA LOREDANA | 1 | |
| TRIPODI MICHELANGELO | 0 | |
| TUCCILLO BERNARDINO | 0 | |
| VALLETTA DANIELE | 0 |
|
LEGA NORD
voti di lista 10 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| BOSSI UMBERTO | 0 | |
| SPERONI FRANCESCO ENRICO | 0 | |
| FERRAINA MARCELLO | 0 | |
| PICHIECCHIO MASSIMO DETTO MASSIMO | 0 | |
| FALCETTA LEONARDO | 0 | |
| CIRILLO GENNARO | 0 | |
| BRINDISI MICHELE | 0 | |
| GARZIA CARLO | 3 | |
| CRISCUOLO RAFFAELE | 0 | |
| LATERZA ANGELO | 0 | |
| ALFIERI FRANCESCO | 0 | |
| DEL GIUDICE GIUSEPPE | 0 | |
| MADEO PILERIA | 3 | |
| STRAGAPEDE MARIAPIA | 0 | |
| GAMBALE ROSSANA | 0 | |
| ABBENANTE SALVATORE | 0 | |
| SANTAGATI CARMELA | 0 | |
| SALADINO VINCENZO | 0 |
|
LISTA MARCO
PANNELLA
EMMA BONINO
voti di lista 20 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| ROSSI ALDO LORIS | 0 | |
| PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | 4 | |
| BONINO EMMA | 5 | |
| CAPPATO MARCO | 0 | |
| D'ELIA SERGIO | 0 | |
| BOLOGNETTI MAURIZIO | 0 | |
| SCHETT WELBY WILHELMINE DETTA MINA WELBY | 0 | |
| AUTORINO ANNA ALBA | 0 | |
| CAPANO MICHELE | 1 | |
| MANCUSO ROBERTO | 0 | |
| MANIERI VALERIA | 0 | |
| MARCHESE MARCO | 0 | |
| MINGRONI SEVERINO | 0 | |
| MOSCA ANTONIO | 0 | |
| PASSANNANTI IMMACOLATA | 0 | |
| TARANTA RENDI MARIA LEONIA | 0 | |
| TRISCIUOGLIO ANTONIO | 0 | |
| RIPPA GIUSEPPE | 0 |
|
FORZA NUOVA
voti di lista10 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| FIORE ROBERTO | 2 | |
| ZAPPACOSTA LUCIO | 0 | |
| GILIBERTI MICHELE ANTONIO | 0 | |
| GAMBONE RAFFAELE | 0 | |
| CAPORASO ANDREA | 0 | |
| IANNACE BENIAMINO | 0 | |
| CAFARO RICCARDO | 0 | |
| FUSCO MARCO | 0 | |
| LA PORTA ANTONIETTA | 0 | |
| LIBERATORE DONATO | 0 | |
| FIANO DOMENICO | 0 | |
| BISCEGLIE LOREDANA | 0 | |
| PANZICA JOSELITO | 0 | |
| MARCOLONGO LUIGI | 0 | |
| LEGA ALESSANDRO | 0 |
|
UNIONE DI CENTRO
voti di lista 161 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| DE MITA LUIGI CIRIACO | 4 | |
| SANZA ANGELO MARIA | 2 | |
| TREMATERRA GINO | 0 | |
| CERA ANGELO | 0 | |
| PISACANE MICHELE | 0 | |
| TESTA NUNZIO FRANCESCO | 1 | |
| PINTO FERDINANDO | 0 | |
| BALDASSARRE PAOLA | 0 | |
| BALIVO ROMILDA | 0 | |
| BOVA GIUSEPPE DETTO PINO | 0 | |
| CAMILLI FABRIZIO ROMANO | 0 | |
| CATTANEO PIERANGIOLA | 0 | |
| D'ELPIDIO DANTE | 15 | |
| MARRA ALFONSO LUIGI | 3 | |
| NOCERA LUIGI | 6 | |
| PISANO' EUGENIO | 0 | |
| PROTO SALVATORE | 0 | |
| PUOTI CARLO | 0 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI
- MAIE
voti di lista 87 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| MELCHIORRE DANIELA | 0 | |
| CANIGLIA ANGELO | 0 | |
| VIOLANTE MADDALENA | 0 | |
| RAIMONDI ANTONIO | 0 | |
| CASAMASSIMA PIETRO DETTO PIERO | 0 | |
| BIBBA REMO | 0 | |
| BOIANO DOMENICO | 0 | |
| DELLA VALLE VINCENZO | 0 | |
| IACOVINO EGIDIO | 0 | |
| PALMIERI CIRO GIOVANNI | 0 | |
| PARDO ROCCO | 0 | |
| PECORA ARSENIO | 75 | |
| QUARTARONE FRANCESCO | 0 | |
| RENZETTI ACHILLE | 0 | |
| SCODITTI ANTONIO | 0 | |
| SCOPPA ANGELO | 0 | |
| VENTO ANTONIO | 0 | |
| VISCONTI GIUSEPPE | 0 |
|
PARTITO
DEMOCRATICO
voti di lista 992 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| DE CASTRO PAOLO | 10 | |
| CAPACCHIONE ROSARIA | 15 | |
| PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO | 158 | |
| PAGANO MARIAGRAZIA | 2 | |
| LOSCO ANDREA | 3 | |
| LAVARRA VINCENZO | 2 | |
| FRASCA' CARMELA DETTA LILIANA | 0 | |
| COZZOLINO ANDREA | 298 | |
| DE MARZO CINZIA | 0 | |
| DE GENNARO GERARDO DETTO DEGENNARO | 162 | |
| GENTILE ELENA | 2 | |
| DURANTE COSIMO | 0 | |
| MATARAZZO ELVIRA | 2 | |
| IULIANO GIOVANNI | 13 | |
| MONTEMARANO ANGELO | 42 | |
| PIRILLO MARIO | 13 | |
| SOMMESE PASQUALE | 184 | |
| VERTICELLI MARCO | 0 |
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
voti di lista 1195 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| BERLUSCONI SILVIO | 257 | |
| TATARELLA SALVATORE | 7 | |
| BALDASSARRE RAFFAELE | 3 | |
| GARGANI GIUSEPPE | 90 | |
| MALVANO FRANCO | 0 | |
| MANCINI GIACOMO | 10 | |
| MASTELLA MARIO CLEMENTE | 62 | |
| MATERA BARBARA | 22 | |
| MAZZONI ERMINIA | 66 | |
| PATRICIELLO ALDO | 29 | |
| PEDA' GIUSEPPE | 11 | |
| PELINO PAOLA | 2 | |
| PETRENGA GIOVANNA | 0 | |
| PIRILLI UMBERTO | 1 | |
| RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | 9 | |
| SCALZI LUCIANA | 0 | |
| SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | 10 | |
| STASI MARIA ELENA | 12 |
|
FIAMMA TRICOLORE
voti di lista 59 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| ROMAGNOLI LUCA | 0 | |
| MANCUSI VINCENZO FRANCESCO | 0 | |
| CASALUCE GIUSEPPE | 0 | |
| BALDASSARRE ANTONIO | 0 | |
| DE LAURENTIIS SEBASTIANO | 0 | |
| DI MARCO ALFIO | 0 | |
| SPOSITO TIZIANA | 0 | |
| LUCIRINO FRANCESCO | 0 | |
| DE LEO FRANCESCO | 0 | |
| CONGEDO CARMINE MARCELLO | 0 | |
| SPINA FRANCA LAURA IN SANTILLO | 0 | |
| DI PIERRI NICOLA | 12 | |
| DE LUCA RAFFAELA | 0 | |
| GERVASI ANTONIO | 0 | |
| D'ANNUNZIO CLEMENTE | 0 | |
| SALADINO FORTUNATO MARIO | 0 | |
| PICA ANTONIO | 0 |
|
SINISTRA E LIBERTA'
voti di lista 75 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| VENDOLA NICOLA DETTO NICHI | 15 | |
| DI LELLO MARCO | 17 | |
| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO | 0 | |
| CATIZONE EVELINA DETTA EVA | 0 | |
| VOZZA SALVATORE | 0 | |
| SANTRONI DANIELA | 0 | |
| BATTAGLIA IMMACOLATA DETTA IMMA | 0 | |
| BARRETTA FRANCESCO DETTO FRANCO | 0 | |
| CAMMARANO RAFFAELE | 5 | |
| CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO DETTO FRANZ | 5 | |
| D'AIMMO ISADORA | 0 | |
| DURANTE GIUSEPPE | 0 | |
| MARRELLO LUIGI | 0 | |
| MASSARO MARIA GRAZIA | 0 | |
| PIGNATARO FERDINANDO BENITO | 0 | |
| RAGOSTA MICHELE | 4 | |
| ROSANIA GERARDO | 2 | |
| SALVATORE GIOVANNA IN CORALLO | 1 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI
VALORI
voti di lista 136 |
Candidato |
Preferenze
|
|---|---|---|
| DI PIETRO ANTONIO | 26 | |
| DE MAGISTRIS LUIGI | 44 | |
| ALFANO SONIA | 5 | |
| ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | 2 | |
| RADICE ALDO MICHELE ANTONIO | 3 | |
| VULPIO CARLO | 1 | |
| ANASTASIA MARIA CARMELA ANNA DETTA MARIANNA | 1 | |
| CAPONIGRO VIVIANA | 2 | |
| CATINO ANNAMARIA | 0 | |
| COCCHINI AMALIA | 0 | |
| GATTI ERMINIA | 0 | |
| INFELISE LILIA | 0 | |
| IOVINE VINCENZO | 0 | |
| LUCARELLI ALBERTO | 1 | |
| PACIFICO NUNZIO | 1 | |
| PESCE GIOVANNI | 0 | |
| ROLLI ELISABETTA | 0 | |
| VATTIMO GIANTERESIO DETTO GIANNI | 1 |











