| candidato | LISTA | CANDIDATO | Sez 1 | Sez 2 | Sez 3 | Sez 4 | Sez 5 | Sez 6 | totale |
| presidente | |||||||||
| VINCENZO DE LUCA | campania libera | VENTURA DOMENICO | 1 | 1 | |||||
| TORRE ANNAMARIA | 1 | 1 | |||||||
| COSCIONI ENRICO | 1 | ||||||||
| BOVE LUIGI | 1 | 1 | 2 | ||||||
| D'ANIELLO FILOMENA | |||||||||
| MARCHETTI MATTEO | |||||||||
| MUSU GIULIO | |||||||||
| PADOVANO MARIA ROSARIA | |||||||||
| PATELLA VINCENZO | 1 | 3 | 4 | ||||||
| SANTUCCI MARIA GIOVANNA | 2 | 2 | |||||||
| VALIANTE GIANFRANCO | 2 | 1 | 3 | ||||||
| sinistra ecologia libertà | DE CRISTOFARO LUCIA | ||||||||
| GIORDANO MARIA DOMENICA DETTA MARIELLA | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||
| GRILLO ANGELO | |||||||||
| MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | 5 | 6 | 14 | 25 | |||||
| MUCCIOLO GENNARO | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| PAGANO CLAUDIO | |||||||||
| PINTO ERMINIA | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 19 | |||
| RAGOSTA MICHELE | 1 | 1 | |||||||
| TARANTINO GIOVANNI | |||||||||
| TROIANO GIOVANNI DETTO GIANNI | |||||||||
| VIGLIAR MARIA LAURA | |||||||||
| Federazione verdi-l'altro sud | TARALLO PASQUALE | 2 | 2 | ||||||
| D'AMICO MARIANTONIA | 2 | 2 | |||||||
| BOVE CARMINE | |||||||||
| CAPUTO PIETRO | |||||||||
| CIFELLI FERNANDO | |||||||||
| CORVINO GERARDO | |||||||||
| ESPOSITO FABIOLA | |||||||||
| MARTUCCIELLO LUIGI | |||||||||
| SENATORE DANIELE | |||||||||
| TREZZA ANTONIA | |||||||||
| VITALE CONCETTA | |||||||||
| di pietro italia dei valori | BARBIROTTI DARIO | 1 | 1 | 2 | |||||
| BOTTA VALENTINA DETTA VALE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| FALLO FILOMENA | |||||||||
| GUADAGNO CARLO | |||||||||
| MANZI FRANCESCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| MARSICANO MARIA | |||||||||
| MARTUSCELLI DONATELLA | |||||||||
| MORENA LUIGI | 1 | 2 | |||||||
| MORRONE FAUSTO | |||||||||
| PANDOLFI ANTONIO | |||||||||
| RAVIOTTA MICHELE | |||||||||
| partito democratico | PETRONE ANNA | 7 | 5 | 12 | 13 | 12 | 3 | 52 | |
| MANSI MICHELA | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||
| VALIANTE ANTONIO | 62 | 35 | 59 | 50 | 48 | 33 | 287 | ||
| BENNET VINCENZO | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| CARPINELLI UGO | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 26 | |||
| LAMBERTI ROSSANA | 1 | 3 | 4 | ||||||
| MANZIONE MARIA SUEVA | 1 | 8 | 9 | ||||||
| PICA DONATO | 71 | 65 | 56 | 79 | 87 | 38 | 396 | ||
| PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | |||
| ROMANO ANTONIO | 1 | 1 | |||||||
| SESSA DOMENICO DETTO MIMMO | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
| alleanza per l'italia | FIORE ANIELLO DETTO NELLO | 3 | 2 | 5 | |||||
| AMATO NICOLA | |||||||||
| BOTTA VINCENZO | |||||||||
| DELLA CORTE ALFONSO | |||||||||
| GUERRA CARMINE | |||||||||
| IACCARINO SALVATORE DETTO FERRUCCIO | |||||||||
| VENTURA DOMENICO DETTO MIMMO | |||||||||
| CAMMARANO VERONICA | |||||||||
| DELLA MONICA ANGELINA | |||||||||
| SCANNAPIECO ROSA | |||||||||
| VITOLO SANTA | |||||||||
| lista pannella bonino | STARACE FABRIZIO | ||||||||
| CAPANO MICHELE | |||||||||
| DE FALCO JOSE' | |||||||||
| DI CAPRIO VIOLA IMMACOLATA | |||||||||
| FERRIGNO CARMELA DETTA LINDA | |||||||||
| PASSANNANTI IMMACOLATA | |||||||||
| PAUCIULO ALFREDO | |||||||||
| PERELLI MARIA ANGELA | |||||||||
| ROMANO GENNARO | |||||||||
| RUSSOMANDO ANGELICA | |||||||||
| SALZANO DONATO | |||||||||
| STEFANO CALDORO | alleanza di centro | ALFANO GIUSEPPE | |||||||
| BUONO ANTONELLA | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||
| D'ONOFRIO CAIO | |||||||||
| CORRADO IVAN | |||||||||
| CRESCENZO DOMENICO | |||||||||
| DE FEO ORTENSIO | 2 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 29 | ||
| DE PRISCO MARIA | |||||||||
| FAUSTO GERARDINA | |||||||||
| FUNICELLI GIUSEPPE | |||||||||
| LA ROCCA MATTEA DETTA MARINA | |||||||||
| STRIANESE ORESTE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| libertà e autonomia-noi sud | BRUSCO FRANCESCO DETTO FRANCO | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 24 | ||
| CARPINELLI ROSARIO | |||||||||
| CORVINO ROSARIA | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| FERRAIOLI ROSANNA | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
| GONNELLA EMILIANO ROBERTO | 1 | 1 | |||||||
| MANZO GIUSEPPE | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||
| MOFFA GERARDO | |||||||||
| MOTTA VINCENZO | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| PAOLILLO PAOLA | |||||||||
| PALUMBO FRANCESCO | |||||||||
| ROTONDO CLAUDIA | |||||||||
| il popolo della libertà | GAGLIANO SALVATORE | 1 | 7 | 8 | |||||
| BALDI GIOVANNI | 14 | 19 | 18 | 22 | 10 | 6 | 89 | ||
| ESPOSITO GIUSEPPINA DETTA PINA | 12 | 10 | 13 | 24 | 17 | 6 | 82 | ||
| EPISCOPO ANTONIO | 16 | 11 | 24 | 17 | 11 | 19 | 98 | ||
| GAMBINO ALBERICO | 5 | 7 | 18 | 11 | 22 | 10 | 73 | ||
| LONGO EVA | 32 | 23 | 29 | 25 | 29 | 11 | 149 | ||
| LUBRITTO ANTONIO | 18 | 14 | 37 | 16 | 50 | 63 | 198 | ||
| MORENA ELVIRA | 1 | 3 | 4 | ||||||
| PAOLINO MONICA | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | ||
| SARNO MICHELE | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | |||
| ZARA FERNANDO | 47 | 31 | 25 | 22 | 18 | 8 | 151 | ||
| udeur popolari | DEL MESE PAOLO | ||||||||
| D'ACUNZI PASQUALE | 9 | 3 | 5 | 4 | 21 | ||||
| BUONAIUTO FILOMENA | 2 | 2 | |||||||
| DELLA ROCCA CARMELA | |||||||||
| GIULIANI NICOLETTA | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||
| MUOIO VANDA | |||||||||
| MEROLA ANTONIO | |||||||||
| PALADINO ANGELO | 10 | 7 | 13 | 14 | 10 | 12 | 76 | ||
| PEPE RENATA | 1 | 1 | |||||||
| RUSSO EZIO | |||||||||
| VILLANI CIRO | |||||||||
| unione di centro | ARENA SALVATORE | 1 | 2 | 3 | |||||
| ASSENI ANNUNZIATA DETTA NANCY | |||||||||
| BALBI MARIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| COBELLIS LUIGI | 13 | 11 | 14 | 11 | 9 | 15 | 73 | ||
| COLUCCI GIUSEPPE | 6 | 3 | 5 | 8 | 19 | 5 | 46 | ||
| CORVINO LINDA | |||||||||
| COSIMATO FRANCESCO | |||||||||
| FEZZA VILMA | 2 | 2 | |||||||
| PACE ANGELA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| SALZANO ANIELLO | 1 | 2 | |||||||
| SCONZA NICOLA | |||||||||
| la destra | LUCARELLI FAUSTO PIO | ||||||||
| CARRETTA GENNY TERESA | |||||||||
| AMODIO GIANCARLO | 5 | 5 | |||||||
| CHIAVIELLO CLAUDIO | |||||||||
| D'AMBROSIO VINCENZO DETTO ENZO | 1 | 1 | |||||||
| GNOCCHI RODOLFO | |||||||||
| LAVINI UMBERTO | |||||||||
| MEMOLI LUISA | |||||||||
| RONCA DANIELA | |||||||||
| VACCARO LUCIANO | 1 | 1 | |||||||
| RONDINELLI SANDRA | |||||||||
| MPA nuvo PSI | ANNUNZIATA MARIA DETTA MARISA | 1 | 1 | ||||||
| MEOLA FLAVIO | 1 | 1 | |||||||
| CARDIELLO FRANCO | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||
| LANGONE MARIA ANTONIA | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||
| FORTUNATO GIOVANNI | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 23 | ||
| IOSCA RENATO | 1 | 7 | 8 | ||||||
| NOLA FERNANDA | |||||||||
| PIGNATA CARMINE DETTO MINO | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | ||
| RIZZO MARIO | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| SCARLATO MAURO | |||||||||
| COLA STEFANIA | 1 | 3 | 4 | ||||||
| ROBERTO FICO | movimento beppe grillo | PISANO GIROLAMO | |||||||
| GALATRO NICOLA ALDO | 1 | 1 | 2 | ||||||
| GALLO LUIGI | |||||||||
| SARLI DORIANA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| GUACCIO MARIANNA | 4 | 4 | |||||||
| SAVARESE MARCO | |||||||||
| FICO ROBERTO | 1 | 1 | |||||||
| COLONNESE VEGA | |||||||||
| PAOLO FERRERO | rif. Com. sinistra europea | IMPARATO MARIATERESA | 1 | 1 | 2 | ||||
| MANGONE EMILIANA | 1 | 1 | |||||||
| MARINO LOREDANA IRENE | |||||||||
| MARZIALE CARMELA ANGELA | |||||||||
| AMATO ALFONSO | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||
| FALIVENA ROCCO | |||||||||
| FRANCIONE GIOVANNI | |||||||||
| LOGUERCIO ANTONIO | |||||||||
| PELLEGRINO ANTONIO | |||||||||
| SENATORE DANIELE | |||||||||
| TRAPANI GIUSEPPE DETTO PEPPE |